| Plage de puissance de sortie: | 10 à 20 KWh |
| Puissance d'entrée PV maximale: | Pour les appareils à commande numérique |
| Gamme de tension MPPT: | 85 à 400 V |
| Tension de sortie de l'onduleur: | 220/230VAC3% |
| Tension du système: | 48v |
| Application: | Accueil |
| Type de batterie: | Ion lithium |
| Type de système: | Empilable |
![]()
| Modèle |
KP3542-
AH0650P20PS/C
|
KP5542
-AH0650P20PD/C
|
KP5542
AH0650P20PS/C
|
KP5542-AH1050P20NS/C |
| Entrée secteur | ||||
| Tension d'entrée secteur | 176VAC~264VAC (Par défaut), 90VAC~285VAC (Configurable) | |||
| Fréquence d'entrée secteur | 45Hz~65Hz | |||
| Courant de charge secteur max. | 60A | 100A | ||
| Temps de réponse de commutation | Onduleur vers secteur : 10msSecteur vers onduleur : 20ms | |||
| Sortie onduleur | ||||
| Puissance nominale de l'onduleur (@30℃) | 3500W | 5500W | ||
| Puissance de surtension transitoire de 3 secondes | 7000W | 8500W | ||
| Tension de sortie de l'onduleur | 220/230VAC | |||
| Fréquence de l'onduleur | 50/60Hz | |||
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Facteur de puissance de la charge | 0.2~1 (VA ≤ puissance de sortie nominale) | |||
| THDv (@charge linéaire) | ≤3% | |||
| Efficacité de charge max. | 92% | |||
| Efficacité de l'onduleur max. | 94% | |||
![]()
Description des produits
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()