Temps de charge: | 4 heures |
Température de stockage: | -20 à 45 °C |
Température de fonctionnement: | -20°C à 60°C |
Certifications: | CE, RoHS |
Durée de vie du cycle: | 1000 cycles |
Taper: | Lithium-ion |
Mettre en évidence: | Piles à énergie solaire de 500 kW,conteneur de stockage de l'énergie 500kw,Batterie solaire de 1 MW |
500kw 1mw Stockage au lithium Batterie solaire de l'énergie
Définition:
Le système de production d'énergie photovoltaïque hors réseau est un nouveau type de source d'énergie qui produit de l'électricité à partir de composants photovoltaïques,gère la charge et la décharge de la batterie par le contrôleur, et fournit de l'énergie électrique à la charge en courant continu ou à l'onduleur pour fournir de l'énergie électrique à la charge en courant alternatif.zones montagneuses éloignées et opérations sur le terrain où l'environnement est difficileIl peut également être utilisé comme source d'alimentation pour les stations de base de communication, les boîtes de lumière publicitaires, les éclairages de rue, etc.
Caractéristiques de performance:
1- l'utilisation de systèmes photovoltaïques peut permettre une meilleure utilisation des énergies renouvelables;
2. A une grande faisabilité du système;
3Comparé à un système avec un générateur diesel à usage unique, il nécessite moins d'entretien et consomme moins de carburant;
4Les systèmes photovoltaïques peuvent être appliqués à un plus large éventail de systèmes de charge, par exemple des charges AC plus importantes, des charges de choc, etc.Il peut également mieux assortir la charge et la production d'énergie du système.
L' avantage:
1.Conception intégrée pour le stockage de l'énergie
2.Conception de batterie au lithium avec BMS/EMS
3.Réparation automatique d'urgence d'usine
4.Supplément du générateur diesel automatique
5.Retour sur investissement élevé pour la vente d'énergie à l'entreprise
Modèle | GSS-300 KWH | GSS-500 KWH | Pour les appareils à commande numérique | Le GSS-1MWH | |
Panneau solaire | 300 KWH | 500 KWH | 800 kWh | 1 MWh | |
Boîte de combiné photovoltaïque | Personnalisé | ||||
Invertisseur solaire hybride | 300 kWh par PCS | 500 KWH PCS | 800 KWH PCS | 1MWH PCS | |
Plage de tension de service | Pour les appareils électroniques, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: | ||||
Piles solaires | Les batteries au lithium sont protégées par BMS/MBMS/EMS; Les piles de 2 V GEL/OPzV sont facultatives |
||||
Réservoirs de batteries | 4 étagères | 4 étagères | 6 étagères | 8 étagères | |
Moniteur de données | Moniteur Wifi/4G | ||||
Cable photovoltaïque | 4/6 mm2 | ||||
Les supports d'installation | Alliage d'aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé à chaud, montage à vis au sol, supports réglables, traceur solaire | ||||
Site d'installation | Le plafond en acier/étain, le plafond plat, le ciment, le sol, le parking, etc. | ||||
Outils d'installation | Coupeurs et décapants de câbles, multimètres, gants isolants, revêtements, etc. | ||||
Pour le manuel d'installation, la fiche technique, le réglage/test de l'onduleur, veuillez nous envoyer une demande |